Закажите обратный звонок
Посмотрите отзывы клиентов.
Куда прислать результаты
Манипулятор | Г/п кузова, т | Размеры борта, м | Г/п стрелы, т | Вылет стрелы, м | Стоимость, смена/час |
---|---|---|---|---|---|
Перевозка тротуарной плитки на Volvo FM12 | 8 | 7.3 | 7 | 12 | 14400 |
Перевезти тротуарную плитку на КамАЗ 43118 | 10 | 6 | 7 | 19 | 16000 |
Доставка тротуарной плитки на манипуляторе МАЗ | 5 | 5.7 | 3 | 11 | 12000 |
Перевозка брусчатки на манипуляторе Митсубиси | 5 | 5.5 | 3 | 12 | 12000 |
Перевозка плитки на манипуляторе Ниссан | 5 | 5.3 | 3 | 11 | 12000 |
Перевозка брусчатки и плитки на Renault | 14 | 7.3 | 7 | 8.5 | 14400 |
Транспортировка тротуарной плитки на Исузу | 5 | 6 | 5 | 11 | 12000 |
Привезти тротуарную плитку на автокране MAN | 12 | 11 | 7 | 20 | 14400 |
город Воронеж, ул. Среднемосковская, 1Д, оф. 17
Укажите номер и мы перезвоним Вам